--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI A VYTYCOVANI
--------------------------------------
 Firma:   GEOTRONICS Praha, s.r.o.
          Pikovicka 206/11
          147 00  Praha 4

 Zakazka: 210524_PROSTEJOV
 Meril:   Ing. Pavel Belanis
 Datum:   24.05.2021

 Pristroj: Trimble R8s, fw: 5.44,  vyr. c.: 5939R91001
 Trimble General Survey SW: 3.00
 Verze protokolu: 4.95
 Body vypsny od (RRRRMMDD): 20160101
 Souradnicovy system:  Krovak_2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018

 Horizontalni tolerance: 0.060 m
 Vertikalni tolerance:   0.080 m
 Kontrolovane tolerance: Oboji



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005
-------------------------
VYTYCOVACI PROTOKOL
-------------------------
 Hodnoty rozdilu souradnic oznacene *
 jsou mimo nastavene tolerance !

 Cislo bodu :                     220100000954
 Kod bodu   :                                 
 Datum      :    24.05.2021  | Cas:      10:51
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.017  | Up:        0.05
 Presnost Z :         0.045  | PDOP:      4.80 
 Pocet sat. :             9  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  557362.198 | dY:  0.041 | Yv:  557362.157
 X: 1134723.996 | dX: -0.047 | Xv: 1134724.043
 Z:     217.429 | dZ: -0.057 | Zv:     217.486

 Cislo bodu :                     220100000955
 Kod bodu   :                                 
 Datum      :    24.05.2021  | Cas:      11:50
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.013  | Up:        0.02
 Presnost Z :         0.022  | PDOP:      1.22 
 Pocet sat. :            20  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  557335.532 | dY: -0.002 | Yv:  557335.534
 X: 1134547.773 | dX: -0.013 | Xv: 1134547.786
 Z:     217.214 | dZ: -0.002 | Zv:     217.216

 Cislo bodu :                     220100000956
 Kod bodu   :                                 
 Datum      :    24.05.2021  | Cas:      15:51
 Vyska Ant. :          1.80  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.006  | Up:        0.03
 Presnost Z :         0.012  | PDOP:      1.29 
 Pocet sat. :            23  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  557291.325 | dY: -0.016 | Yv:  557291.341
 X: 1134351.003 | dX:  0.011 | Xv: 1134350.992
 Z:     217.062 | dZ: -0.018 | Zv:     217.044

-------------------------
POUZITE A MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost     PDOP    Sit*   Pocet Antena     Datum   Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                   sat.  vyska; od**        mereni  mereni[s]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
               10705   557334.149  1134669.257  217.044  0.014 0.018  1.51  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   10:54          4                      +P                                       
               10706   557332.742  1134669.891  217.506  0.014 0.020  1.56  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   10:54          5                      +SO                                       
               10707   557332.654  1134669.197  217.565  0.015 0.020  1.42  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   10:55          3                      SO                                       
               10708   557331.981  1134669.216  217.584  0.013 0.017  1.41  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   10:56          3                      SO +PA                                       
               10709   557331.910  1134669.859  217.526  0.016 0.021  1.53  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   10:56          3                      SO PA                                       
               10710   557332.979  1134671.041  217.618  0.012 0.016  1.49  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   10:57          3                      +PA                                       
               10711   557332.852  1134671.943  217.662  0.013 0.016  1.49  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   10:57          3                      +PA                                       
               10712   557332.317  1134672.524  217.853  0.013 0.017  2.02  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   10:58          3                      PA +SO                                       
               10713   557332.446  1134673.794  217.817  0.014 0.018  2.01  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   10:58          3                      PA SO                                       
               10714   557333.293  1134673.690  217.679  0.016 0.020  2.02  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   10:58          3                      SO                                       
               10715   557333.108  1134672.325  217.664  0.016 0.020  2.02  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   10:59          3                      SO                                       
               10716   557333.369  1134674.855  217.719  0.020 0.021  2.52  1  VRS        13     2.00  SZ  24.05   10:59          3                      PA +H                                       
               10717   557332.136  1134673.870  218.021  0.016 0.023  2.65  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:00          3                      H                                       
               10718   557331.563  1134671.453  218.222  0.014 0.019  1.99  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:00          3                      H                                       
               10719   557330.946  1134670.094  218.123  0.014 0.019  1.89  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:00          3                      H                                       
               10720   557331.484  1134668.310  217.807  0.013 0.021  2.91  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:01          3                      H                                       
               10721   557332.380  1134669.374  217.552  0.016 0.022  1.82  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:01          3 Pouzit pro prumer    LA 12                                       
               10721   557332.359  1134669.770  217.608  0.018 0.026  1.93  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:02          3 Pouzit pro prumer    LA 12                                       
               10722   557332.795  1134672.811  217.673  0.016 0.020  2.02  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:02          3 Pouzit pro prumer    SLL 43_BRANA                                    
               10722   557332.903  1134673.434  217.760  0.016 0.023  2.37  1  VRS        13     2.00  SZ  24.05   11:03          3 Pouzit pro prumer    SLL 43_BRANA                                    
               10723   557333.472  1134662.601  217.071  0.014 0.024  2.14  1  VRS        13     2.00  SZ  24.05   11:04          3                      P                                       
               10724   557330.771  1134663.243  217.593  0.017 0.028  2.97  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:05          3                      H                                       
               10725   557331.166  1134661.145  218.176  0.018 0.023  2.03  1  VRS        15     3.50  SZ  24.05   11:08          3                      LA STARA_ZKONTR_VYSKA                           
               10726   557331.652  1134652.626  217.013  0.015 0.021  1.84  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:09          3                      P                                       
               10727   557328.923  1134652.514  217.873  0.014 0.020  1.84  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:10          3                      H                                       
               10728   557328.893  1134636.620  217.056  0.018 0.026  1.85  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:11          3                      P                                       
               10729   557326.225  1134637.199  217.754  0.016 0.027  2.92  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:11          3                      H                                       
               10730   557326.737  1134623.471  217.454  0.020 0.027  2.41  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:13          3                      H                                       
               10731   557328.535  1134623.205  217.004  0.022 0.026  2.07  1  VRS        13     2.00  SZ  24.05   11:13          3                      P                                       
               10732   557325.400  1134623.817  217.350  0.019 0.024  2.30  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:13          3                      +SO                                       
               10733   557324.718  1134624.014  217.281  0.020 0.026  2.38  1  VRS        14     2.00  SZ  24.05   11:13          3                      SO                                       
               10734   557324.561  1134623.351  217.338  0.022 0.028  2.07  1  VRS        14     2.00  SZ  24.05   11:13          3                      SO                                       
               10735   557325.161  1134623.145  217.102  0.017 0.033  3.54  1  VRS         8     2.00  SZ  24.05   11:14          3                      SO                                       
               10736   557324.957  1134623.296  217.333  0.023 0.029  4.35  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:14          8 Pouzit pro prumer    LA 11                                       
               10736   557325.140  1134623.695  217.383  0.023 0.033  2.14  1  VRS        14     2.00  SZ  24.05   11:14          3 Pouzit pro prumer    LA 11                                       
               10737   557326.322  1134614.842  217.101  0.027 0.027  3.16  1  VRS        11     2.00  SZ  24.05   11:16          3                      H P                                       
               10738   557323.719  1134616.411  217.512  0.015 0.020  2.52  1  VRS         9     3.55  SZ  24.05   11:17          3                      LA                                       
               10739   557322.543  1134608.276  217.197  0.022 0.033  1.84  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:18          3                      +SO                                       
               10740   557322.780  1134609.595  217.284  0.021 0.031  2.01  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:19          3                      SO                                       
               10741   557323.689  1134609.416  217.305  0.034 0.031  2.48  1  VRS        12     2.00  SZ  24.05   11:19          3                      SO                                       
               10742   557323.481  1134608.162  217.292  0.037 0.054  2.12  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:19          3                      SO                                       
               10743   557323.288  1134609.207  217.260  0.024 0.041  1.64  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:20          3 Pouzit pro prumer    SLL 41_BRANA                                    
               10743   557323.173  1134608.468  217.305  0.042 0.048  2.90  1  VRS        12     2.00  SZ  24.05   11:20          3 Pouzit pro prumer    SLL 41_BRANA                                    
               10744   557322.439  1134605.166  217.055  0.016 0.024  1.46  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:21          3                      +ZPZ ZIV                                       
               10745   557329.762  1134604.175  217.018  0.015 0.023  1.46  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:22          3                      ZPZ                                       
               10746   557328.696  1134596.304  217.045  0.015 0.022  1.46  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:22          3                      ZPZ                                       
               10747   557320.681  1134597.119  217.015  0.014 0.021  1.46  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:22          3                      ZPZ                                       
               10748   557319.770  1134596.394  217.006  0.012 0.017  1.34  1  VRS        18     2.30  SZ  24.05   11:24          3                      ZPZ +PL PODEZD                                  
               10749   557309.618  1134597.548  217.065  0.012 0.018  1.83  1  VRS        16     2.30  SZ  24.05   11:24          3                      ZPZ PL PODEZ                                    
               10750   557308.579  1134584.262  217.074  0.014 0.021  1.34  1  VRS        18     2.30  SZ  24.05   11:25          3                      ZPZ PL PODEZ                                    
               10751   557318.708  1134582.982  217.100  0.011 0.016  1.34  1  VRS        18     2.30  SZ  24.05   11:26          3                      PL PODEZ                                       
               10752   557319.069  1134582.784  217.181  0.011 0.016  1.47  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:26          3                      +SO                                       
               10753   557319.022  1134583.554  217.220  0.010 0.016  1.34  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:27          3                      SO                                       
               10754   557319.813  1134583.548  217.165  0.013 0.019  1.47  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:27          3                      SO                                       
               10755   557319.883  1134582.794  217.135  0.010 0.016  1.47  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:28          3                      SO                                       
               10756   557319.481  1134583.341  217.185  0.013 0.020  1.35  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:28          3 Pouzit pro prumer    LA 10                                       
               10756   557319.468  1134582.926  217.193  0.011 0.017  1.36  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:28          3 Pouzit pro prumer    LA 10                                       
               10757   557327.535  1134601.026  217.136  0.010 0.016  1.35  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:29          3                      SAK                                       
               10758   557323.965  1134601.738  217.095  0.010 0.016  1.47  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:29          3                      SAK                                       
               10759   557318.553  1134570.452  217.288  0.009 0.013  1.27  1  VRS        19     2.40  SZ  24.05   11:35          3                      +PLZ                                       
               10760   557308.399  1134570.824  217.108  0.010 0.016  1.35  1  VRS        19     2.40  SZ  24.05   11:36          3                      ZPZ                                       
               10761   557308.198  1134559.233  217.146  0.011 0.017  1.56  1  VRS        18     2.40  SZ  24.05   11:36          3                      ZPZ                                       
               10762   557304.477  1134559.122  217.096  0.012 0.018  1.41  1  VRS        18     2.40  SZ  24.05   11:37          3                      +CE ZIV                                       
               10763   557304.237  1134573.028  216.997  0.009 0.013  1.55  1  VRS        18     2.40  SZ  24.05   11:37          3                      CE                                       
               10764   557304.040  1134586.312  216.950  0.010 0.016  1.28  1  VRS        19     2.40  SZ  24.05   11:37          3                      CE                                       
               10765   557304.075  1134597.770  217.097  0.009 0.013  1.28  1  VRS        19     2.40  SZ  24.05   11:38          3                      CE                                       
               10766   557298.051  1134578.203  216.919  0.009 0.014  1.52  1  VRS        17     2.40  SZ  24.05   11:39          3                      +SO STARY                                       
               10767   557296.543  1134578.422  216.860  0.009 0.013  1.40  1  VRS        19     2.40  SZ  24.05   11:39          3                      SO                                       
               10768   557296.831  1134579.949  216.893  0.008 0.013  1.21  1  VRS        20     2.40  SZ  24.05   11:39          3                      SO                                       
               10769   557293.500  1134582.397  216.904  0.008 0.013  1.75  1  VRS        20     2.40  SZ  24.05   11:39          3                      T                                       
               10770   557291.905  1134571.801  216.831  0.013 0.019  1.70  1  VRS        17     2.40  SZ  24.05   11:40          3                      T STAN                                       
               10771   557323.181  1134561.897  216.922  0.015 0.022  1.34  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:45          3                      +H +P                                       
               10772   557323.685  1134553.575  216.919  0.015 0.020  2.06  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:45          3                      P                                       
               10773   557322.377  1134553.731  217.248  0.015 0.023  1.38  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:45          3                      H                                       
               10774   557318.799  1134552.787  217.285  0.014 0.022  1.42  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:46          3                      PLZ                                       
               10775   557322.264  1134542.655  216.998  0.013 0.020  1.29  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   11:46          3                      P +SO                                       
               10776   557322.224  1134542.179  217.032  0.010 0.016  1.22  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   11:47          3                      P SO                                       
               10777   557322.109  1134540.036  216.944  0.011 0.018  1.29  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   11:47          3                      P +SO                                       
               10778   557320.754  1134540.909  217.315  0.011 0.016  1.43  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:47          3                      H                                       
               10779   557318.936  1134540.889  217.322  0.011 0.017  1.30  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:48          3                      PLZ                                       
               10780   557321.652  1134539.087  217.185  0.010 0.016  1.40  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:48          3                      SO                                       
               10781   557322.049  1134539.151  217.139  0.011 0.018  1.40  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   11:48          3                      SO                                       
               10782   557322.056  1134539.976  217.141  0.010 0.019  1.69  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:48          3                      SO                                       
               10783   557321.679  1134540.046  217.164  0.011 0.017  1.52  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   11:49          3                      SO                                                      
               10784   557320.801  1134533.343  216.915  0.015 0.022  1.50  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   11:51          3                      P                                       
               10785   557319.830  1134533.566  217.223  0.019 0.027  3.94  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   11:51          3                      H                                       
               10786   557319.049  1134533.232  217.292  0.016 0.022  1.98  1  VRS        14     2.40  SZ  24.05   11:52          3                      PLZ                                       
               10787   557319.931  1134530.330  217.032  0.025 0.032  3.02  1  VRS        12     2.40  SZ  24.05   11:53          3                      P H                                       
               10788   557333.986  1134530.221  217.000  0.027 0.034  3.03  1  VRS        12     2.40  SZ  24.05   11:54          3                      +H +P                                       
               10789   557334.657  1134532.700  217.306  0.032 0.044  3.03  1  VRS        14     2.40  SZ  24.05   11:54          3                      H                                       
               10790   557332.771  1134533.244  217.023  0.042 0.049  2.79  1  VRS        14     2.40  SZ  24.05   11:54          3                      P NAPOJ_STERK                                   
               10791   557338.135  1134531.751  217.252  0.027 0.031  2.35  1  VRS        15     2.40  SZ  24.05   11:55          3                      +PLZ                                       
               10792   557336.051  1134541.254  217.409  0.009 0.014  1.17  1  VRS        21     2.40  SZ  24.05   11:56          3                      H                                       
               10793   557339.107  1134541.309  217.319  0.008 0.014  1.20  1  VRS        20     2.40  SZ  24.05   11:56          3                      PLZ                                       
               10794   557337.726  1134554.370  217.212  0.009 0.014  1.26  1  VRS        21     2.40  SZ  24.05   11:57          3                      H                                       
               10795   557340.282  1134553.132  217.201  0.008 0.013  1.17  1  VRS        22     2.40  SZ  24.05   11:57          3                      PLZ                                       
               10796   557341.838  1134568.664  217.272  0.008 0.013  1.17  1  VRS        22     2.40  SZ  24.05   11:58          3                      PLZ                                       
               10797   557339.917  1134568.930  217.191  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.40  SZ  24.05   11:58          3                      H                                       
               10798   557342.371  1134580.866  217.320  0.008 0.013  1.18  1  VRS        22     2.40  SZ  24.05   11:59          3                      H                                       
               10799   557345.500  1134577.306  217.241  0.008 0.013  1.31  1  VRS        22     2.40  SZ  24.05   11:59          3                      T                                       
               10800   557345.571  1134583.358  217.409  0.008 0.013  1.18  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:00          3                      SAK                                       
               10801   557345.933  1134586.902  217.466  0.008 0.013  1.18  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:00          3                      T                                       
               10802   557344.263  1134592.118  217.428  0.008 0.013  1.21  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:01          3                      H                                       
               10803   557346.479  1134591.728  217.525  0.008 0.013  1.19  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:01          3                      T                                       
               10804   557348.331  1134604.575  217.643  0.008 0.013  1.32  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   12:01          3                      T                                       
               10805   557346.158  1134605.531  217.643  0.008 0.013  1.24  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   12:02          3                      H                                       
               10806   557348.771  1134620.368  217.719  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:02          3                      H                                       
               10807   557350.791  1134620.039  217.772  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:03          3                      T                                       
               10808   557353.052  1134633.373  217.907  0.008 0.013  1.31  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:03          3                      T                                       
               10809   557350.962  1134633.633  217.779  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:03          3                      H                                       
               10810   557353.457  1134646.003  217.961  0.008 0.013  1.26  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:04          3                      H                                       
               10811   557355.319  1134645.594  218.040  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:04          3                      T                                       
               10812   557357.811  1134659.177  218.153  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:04          3                      T                                       
               10813   557355.515  1134659.351  218.062  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:04          3                      H                                       
               10814   557357.820  1134670.637  218.081  0.008 0.013  1.25  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   12:05          3                      H                                       
               10815   557356.123  1134671.792  217.705  0.008 0.013  1.38  1  VRS        19     2.00  SZ  24.05   12:05          3                      +HA +PA                                       
               10816   557358.769  1134671.726  217.916  0.009 0.016  1.26  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   12:06          3                      PA                                       
               10817   557359.248  1134672.216  217.977  0.008 0.014  1.28  1  VRS        19     2.00  SZ  24.05   12:06          3                      OTP                                       
               10818   557359.608  1134670.903  218.245  0.008 0.013  1.31  1  VRS        19     2.00  SZ  24.05   12:06          3                      H                                       
               10819   557360.278  1134675.615  218.232  0.008 0.014  1.35  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   12:06          3                      H PA                                       
               10820   557357.337  1134675.501  217.854  0.010 0.016  1.83  1  VRS        14     2.00  SZ  24.05   12:07          3                      HA                                       
               10821   557362.338  1134686.474  218.325  0.010 0.015  1.60  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   12:07          3                      T                                       
               10822   557360.056  1134686.965  218.167  0.011 0.017  2.10  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   12:08          3                      HA                                       
               10823   557363.336  1134690.465  218.409  0.026 0.041  2.13  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   12:08          3                      OTP                                       
               10824   557309.388  1134532.384  217.098  0.030 0.027  3.09  1  VRS        12     2.00  SZ  24.05   12:13          3                      T                                       
               10825   557310.154  1134549.656  217.135  0.014 0.018  1.58  1  VRS        15     2.00  SZ  24.05   12:13          3                      T                                       
               10826   557304.751  1134509.935  217.143  0.020 0.039  2.65  1  VRS        11     2.00  SZ  24.05   12:15          3                      +CE ZIV                                       
               10827   557307.498  1134508.225  217.054  0.024 0.036  2.99  1  VRS        13     2.00  SZ  24.05   12:16          3                      CE                                       
               10828   557309.859  1134505.267  217.048  0.024 0.036  2.99  1  VRS        13     2.00  SZ  24.05   12:16          3                      CE                                       
               10829   557311.363  1134502.084  217.060  0.010 0.017  2.99  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   12:16          3                      CE                                       
               10830   557312.112  1134498.432  217.082  0.010 0.016  1.48  1  VRS        19     2.00  SZ  24.05   12:16          3                      CE                                       
               10831   557311.885  1134494.542  217.105  0.010 0.016  1.26  1  VRS        21     2.00  SZ  24.05   12:17          3                      CE                                       
               10832   557310.732  1134490.951  217.117  0.010 0.016  1.23  1  VRS        21     2.00  SZ  24.05   12:17          3                      CE                                       
               10833   557309.013  1134487.355  217.130  0.008 0.012  1.23  1  VRS        21     2.00  SZ  24.05   12:17          3                      CE                                       
               10834   557306.554  1134485.011  217.119  0.009 0.014  1.29  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   12:17          3                      CE                                       
               10835   557304.815  1134483.715  217.101  0.009 0.015  1.47  1  VRS        19     2.00  SZ  24.05   12:18          3                      CE                                       
               10836   557303.390  1134478.138  216.972  0.008 0.013  1.20  1  VRS        22     2.00  SZ  24.05   12:18          3                      CE                                       
               10837   557302.239  1134476.586  216.993  0.008 0.013  1.25  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   12:18          3                      CE                                       
               10838   557300.143  1134476.913  217.032  0.011 0.017  1.50  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   12:19          3                      CE                                       
               10839   557298.814  1134479.964  217.030  0.013 0.020  1.62  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   12:19          3                      CE                                       
               10840   557296.478  1134480.756  217.065  0.010 0.017  1.51  1  VRS        17     2.00  SZ  24.05   12:19          3                      CE                                       
               10841   557289.403  1134478.103  216.995  0.011 0.016  1.74  1  VRS        16     2.00  SZ  24.05   12:20          3                      CE                                       
               10842   557281.337  1134473.386  216.953  0.011 0.016  1.59  1  VRS        16     3.55  SZ  24.05   12:21          3                      CE                                       
               10843   557276.814  1134461.737  217.385  0.032 0.042  1.75  1  VRS        14     2.00  SZ  24.05   12:22          3                      CE                                       
               10844   557274.207  1134452.768  217.295  0.010 0.017  1.59  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   12:23          3                      CE                                       
               10845   557273.401  1134440.527  217.152  0.013 0.021  1.50  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   12:24          3                      CE                                       
               10846   557272.301  1134434.575  217.101  0.011 0.018  1.45  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   12:25          3                      CE                                       
               10847   557270.072  1134429.052  217.037  0.022 0.034  1.71  1  VRS        19     2.00  SZ  24.05   12:26          3                      CE                                       
               10848   557268.310  1134423.195  217.030  0.014 0.025  2.19  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   12:26          3                      CE                                       
               10849   557266.959  1134416.844  217.089  0.012 0.017  1.63  1  VRS        18     2.00  SZ  24.05   12:26          3                      CE                                       
               10850   557266.219  1134405.006  217.033  0.014 0.022  1.56  1  VRS        19     2.00  SZ  24.05   12:26          3                      CE                                       
               10851   557262.928  1134406.088  217.076  0.010 0.016  1.42  1  VRS        20     2.00  SZ  24.05   12:32          3                      +CE ZIV                                       
               10852   557262.081  1134411.659  217.018  0.009 0.016  1.51  1  VRS        20     2.70  SZ  24.05   12:34          3                      +BZ +ZPN STERK                                  
               10853   557262.650  1134411.551  217.052  0.009 0.016  1.52  1  VRS        19     2.70  SZ  24.05   12:34          3                      ZPN                                       
               10854   557262.933  1134411.624  217.007  0.009 0.016  1.52  1  VRS        19     2.70  SZ  24.05   12:34          3                      CE                                       
               10855   557263.686  1134416.469  217.041  0.009 0.016  1.52  1  VRS        19     2.70  SZ  24.05   12:34          3                      CE                                       
               10856   557263.618  1134417.594  217.102  0.009 0.016  1.52  1  VRS        19     2.70  SZ  24.05   12:35          3                      ZPN                                       
               10857   557263.113  1134417.639  217.093  0.009 0.016  1.52  1  VRS        19     2.70  SZ  24.05   12:35          3                      ZPN BZ +ZPB                                     
               10858   557263.185  1134418.146  217.045  0.009 0.016  1.52  1  VRS        19     2.70  SZ  24.05   12:36          3                      ZPB                                       
               10859   557264.037  1134419.587  217.133  0.009 0.016  1.53  1  VRS        19     2.70  SZ  24.05   12:36          3                      CE +CEA ZPEVN                                   
               10860   557259.868  1134418.564  217.042  0.009 0.016  1.57  1  VRS        18     2.70  SZ  24.05   12:36          3                      ZPB                                       
               10861   557259.432  1134419.877  217.088  0.009 0.015  1.57  1  VRS        18     2.70  SZ  24.05   12:37          3                      ZPB                                       
               10862   557257.446  1134418.965  217.039  0.009 0.016  1.57  1  VRS        18     2.70  SZ  24.05   12:37          3                      ZPB                                       
               10863   557257.512  1134420.915  217.102  0.009 0.016  1.57  1  VRS        18     2.70  SZ  24.05   12:37          3                      CEA                                       
               10864   557250.430  1134422.005  217.072  0.008 0.019  2.67  1  VRS        15     2.70  SZ  24.05   12:38          3                      CEA                                       
               10865   557251.045  1134425.906  217.056  0.008 0.022  3.74  1  VRS        15     2.70  SZ  24.05   12:38          3                      CEA                                       
               10866   557247.775  1134420.441  217.050  0.010 0.027  2.69  1  VRS        15     2.70  SZ  24.05   12:39          3                      ZPB                                       
               10867   557247.661  1134420.064  217.071  0.012 0.032  2.71  1  VRS        15     2.70  SZ  24.05   12:39          3                      ZPB BZ                                       
               10868   557246.685  1134414.154  217.074  0.012 0.034  3.81  1  VRS        14     2.70  SZ  24.05   12:40          3                      BZ                                       
               10869   557245.912  1134413.784  217.026  0.008 0.022  2.74  1  VRS        15     2.70  SZ  24.05   12:41          3                      +BZ                                       
               10870   557245.040  1134413.578  217.097  0.010 0.026  3.05  1  VRS        14     2.70  SZ  24.05   12:41          3                      +PLZ                                       
               10871   557246.610  1134428.201  217.031  0.016 0.044  2.79  1  VRS        15     3.55  SZ  24.05   12:44          3                      +BZ                                       
               10872   557245.946  1134428.359  217.027  0.019 0.053  3.14  1  VRS        14     3.55  SZ  24.05   12:45          3                      PLZ                                       
               10873   557250.018  1134427.582  217.087  0.009 0.025  3.88  1  VRS        15     2.70  SZ  24.05   12:46          3                      BZ +ZPB                                       
               10874   557250.030  1134427.024  217.101  0.011 0.032  3.88  1  VRS        14     2.70  SZ  24.05   12:47          3                      ZPB                                       
               10875   557258.689  1134423.972  217.110  0.009 0.022  2.48  1  VRS        16     2.70  SZ  24.05   12:47          3                      CEA                                       
               10876   557255.647  1134425.782  217.087  0.008 0.017  1.99  1  VRS        17     2.70  SZ  24.05   12:47          3                      ZPB                                       
               10877   557256.152  1134426.445  217.107  0.010 0.018  1.79  1  VRS        18     2.90  SZ  24.05   12:48          3                      ZPB BZ                                       
               10878   557262.896  1134425.241  217.213  0.008 0.015  1.54  1  VRS        20     2.90  SZ  24.05   12:48          3                      BZ                                       
               10879   557264.271  1134422.506  217.021  0.008 0.014  1.54  1  VRS        20     2.90  SZ  24.05   12:49          3                      CEA CE                                       
               10880   557266.945  1134431.136  217.008  0.012 0.029  2.69  1  VRS        13     2.90  SZ  24.05   12:49          3                      CE                                       
               10881   557267.616  1134438.341  217.139  0.015 0.023  1.61  1  VRS        18     2.90  SZ  24.05   12:50          3                      CE                                       
               10882   557264.093  1134431.534  217.113  0.012 0.023  1.69  1  VRS        22     3.50  SZ  24.05   12:51          3                      BZ                                       
               10883   557263.640  1134431.741  217.332  0.022 0.050  5.41  1  VRS         9     3.50  SZ  24.05   12:51          3                      +BZ                                       
               10884   557264.803  1134437.851  217.060  0.014 0.028  4.05  1  VRS        16     3.00  SZ  24.05   12:52          3                      BZ                                       
               10885   557261.917  1134438.445  216.900  0.014 0.022  2.20  1  VRS        15     3.00  SZ  24.05   12:53          3                      BZ +K GARAZE                                    
